Виброфлекс-Спринг DSD-BL
Виброфлекс-Спринг DSD-BL - блочные виброизолирующие опоры, предназначенные для защиты различного оборудования и ограждающих конструкций от вибраций. Большие номинальные нагрузки и возможность установки в ограниченном пространстве.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение |
| Кг | Н |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 2 42/00 | 174, 1 706, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 2 52/00 | 280, 2 745, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 2 62/00 | 400, 3 922, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 2 72/00 | 730, 7 158, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 2 82/00 | 940, 9 218, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 44/00 | 348, 3 412, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 42/52 | 454, 4 452, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 64/00 | 800, 7 845, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 62/72 | 1 130, 11 081, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 74/00 | 1 460, 14 317, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 72/82 | 1 670, 16 377, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 84/00 | 1 880, 18 436, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 4 94/00 | 2 600, 25 497, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 6 53/63 | 1 020, 10 002, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 6 76/00 | 2 190, 21 476, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 6 86/00 | 2 820, 27 654, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 9 79/00 | 3 285, 32 214, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 9 89/00 | 4 230, 41 482, 3,4 |
| Виброфлекс-Спринг DSD-BL 9 99/00 | 5 850, 57 368, 3,4 |
