Рулоны K-FLEX ST AD
Рулон K-Flex 50x1000-04 ST AD
Количество в упаковке
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение |
| Хит продаж | Акция |
| Производство | K-Flex |
| Модель | Рулон K-Flex ST |
| Тип | Рулон |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре, о С | λ20 ºC ≤ 0,034 В/(м·К) |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) | µ ≥ 10,000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 кг/м³ |
| Цвет | Черный |
