РУФ БАТТС Д ОПТИМА
Жесткие теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых горных пород. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, позволяют снизить трудозатраты при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется. Обладают низким коэффициентом теплопроводности и высокими прочностными характеристиками, что позволяет использовать один продукт практически на всех типах кровель.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение | Метод испытаний |
| Группа горючести | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Тип продукта | Жесткие двухплотностные плиты | ГОСТ 32314-2012 |
| Коэффициент теплопроводности λ D , Вт/м*К | 0,039 | ГОСТ 32314-2012 |
| Коэффициент теплопроводности λ А , Вт/м*К | 0,042 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Коэффициент теплопроводности λ Б , Вт/м*К | 0,047 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 50 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации 5 мм, Н не менее | 650 | ГОСТ EN 12430-2011 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее | 12 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Номинальная плотность, кг/м³, верхний слой | 200-207 | |
| Номинальная плотность, кг/м³, нижний слой | 115-122 | |
| прочность на сжатие при 10 ной деф | 50,0 |










