ПВХ дорожка
Для организации перемещения на кровле
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 726 |
| Толщина, мм | 9,9 |
| Прочность при растяжении вдоль/ поперек рулона, Мпа | 8 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 100 |
| Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, не менее, мм | 2000 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -60 до +80 |
| Группа горючести | Г4 |
| Срок службы, не менее, лет | 50 |

