ПроРокс WM 970
ПроРокс WM 970 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение |
| Группа горючести | НГ |
| Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 128 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,045 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,050 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,056 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,072 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,085 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,096 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,123 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,038 |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более | 10 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 0,2 |
| Максимальная температура применения, С° | 680±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,0 |


