ПроРокс PS 960
Цилиндры ПроРокс PS 960 представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться покрытыми алюмниевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение |
| Группа горючести | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
| Тип продукта | Цилиндр навивной из каменной ваты |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 114 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,046 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,054 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,064 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,077 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,092 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,111 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,040 |
| Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более | 10 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
| Максимальная температура применения, С° | 650±10°C |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1,0 |







