ОГРАКОР ЭП
20.30.22-097-13267785-2023 Особенности Двухкомпонентный эпоксидный материал, с отвердителем аминного типа Эксплуатация в любых климатических условиях, в том числе в повышенно агрессивных средах Обладает высокой степенью адгезии и долговечностью
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Адгезия к металлам (ГОСТ 15140), не более | 1 балл | |
| Блеск | матовый | |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)С, не более (при толщине мокрой плёнки 100 мкм) | 2 часа | |
| Готовность к эксплуатации | 7 дней | |
| Максимальная толщина однослойного покрытия при вязкости 25 сек | 400 мкм по мокрому слою | |
| МДНВ компонент А | 71±5 % (в зависимости от степени глянца и цвета) | |
| Объёмный сухой остаток | 54±3 % | |
| Отвердитель | ОГРАКОР ЭП | |
| Плотность компонента А | 1,35±0,15 г/см 3 | |
| Плотность компонентов А+Б | 1,30±0,15 г/см 3 | |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки и расход материала минимальная максимальная | Толщина сухой плёнки, мкм 80 300 | |
| Цвет | серый, красно-коричневый, либо по согласованию с Заказчиком |
20.30.22-097-13267785-2023
Особенности
- Двухкомпонентный эпоксидный материал, с отвердителем аминного типа
- Эксплуатация в любых климатических условиях, в том числе в повышенно агрессивных средах
- Обладает высокой степенью адгезии и долговечностью
