МАТ LM ENERGOROLL 40 FG
МАТ LM ENERGOROLL 40 FG
Изготавливаются из полос (ламелей) или трапецевидных сегментов минеральной ваты, приклеенных к фольгированному покрытию.
Группа горючести НГ (класс пожарной опасности КМ0).
Применяются для изоляции воздуховодов, плоских поверхностей, трубопроводов больших диаметров различных технологических резервов.
Условное обозначение:
Мат LM Energoroll 40 FG 50–1–5
FG — покрытие стеклофольматкань 50 мкм
40 — плотность, кг/м3
50 — толщина, мм
1 — ширина, м
5 — длина, м
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ПЛОТНОСТЬ | |||
| 80 | 100 | 120 | Метод испытаний | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПА | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Теплопроводность, λ,10, Вт/(м·°C) | 0,034 | 0,034 | 0,036 | ГОСТ 31925-2011 |
| Теплопроводность, λ,25, Вт/(м·°C) | 0,036 | 0,036 | 0,038 | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность, λ,125, Вт/(м·°C) | 0,052 | 0,051 | 0,050 | EN ISO 8497 |
| Теплопроводность, λ,300, Вт/(м·°C) | 0,086 | 0,081 | 0,080 | EN ISO 8497 |
| Содержание органических веществ, % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ГОСТ 31430-2011 |
| Влажность по массе,% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглащение по объему, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
