ENERGOROLL ST
Теплоизоляционные цилиндры с покрытием стеклопластиком 415г/м2
Изготавливаются из базальтовой минеральной ваты с применением синтетического связующего и гидрофобизирующих добавок.
Группа горючести Г 1.
Применяются в качестве тепловой изоляции труб индивидуальных тепловых пунктов, систем отопления, водоснабжения, канализации, а также для теплоизоляции труб котельных, тепловых сетей надземной и подземной прокладки в канале.
Условное обозначение: Цилиндр Energoroll 80 ST 57/50 ТУ 23.99.19-003-11823118-2018 57– внутренний диаметр цилиндра, мм 50 – толщина стенки цилиндра, мм 80 – плотности цилиндра, кг/м3 ST – покрывной слой цилиндра — стеклопластик 415г/м2
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение | Плотность 80 | Плотность 100 | Плотность 120 | Метод испытаний |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Теплопроводность, ʎ10 | Вт/м·°С | 0,034 | 0,034 | 0,036 | ГОСТ 31925-2011 |
| Теплопроводность, ʎ25 | Вт/м·°С | 0,036 | 0,036 | 0,038 | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность, ʎ125 | Вт/м·°С | 0,052 | 0,051 | 0,050 | EN ISO 8497 |
| Теплопроводность, ʎ300 | Вт/м·°С | 0,086 | 0,081 | 0,080 | EN ISO 8497 |
| Содержание органических веществ | % | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ГОСТ 31430-2011 |
| Влажность по массе | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение по объему | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
