Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ
Устали слушать семейные ссоры экспрессивных соседей, громкий лай их собаки и шумные игры детей? Тишину и комфорт теперь легко приобрести!
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение | Метод испытаний |
| Тип продукта | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 60 | ГОСТ EN 1602-2011 |
| Коэффициент теплопроводности λ D , Вт/м*К | 0,034 | ГОСТ 32314-2012 |
| Коэффициент теплопроводности λ А , Вт/м*К | 0,037 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Коэффициент теплопроводности λ Б , Вт/м*К | 0,041 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Индексы и класс звукопоглощения | 0,6 (С) | ГОСТ 31705-2011 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Сжимаемость, % не более | 8 | ГОСТ 17177-94 |
| сжимаемость не более | 8,0 |










