АКУСТИК Стандарт
Звукопоглощающие плиты из каменной ваты, произведенные по уникальной технологии, позволяющей подвергать готовые плиты компрессии. Продукт обеспечивает эффективную защиту от посторонних шумов и создаёт акустический комфорт в помещениях.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Техническая характеристика | Значение | Метод испытаний |
| Группа горючести | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Тип продукта | Плиты теплоизоляционные из каменной ваты | ГОСТ 32314-2012 |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 37 | ГОСТ EN 1602-2011 |
| Коэффициент теплопроводности λ D , Вт/м*К | 0,036 | ГОСТ 32314-2012 |
| Коэффициент теплопроводности λ А , Вт/м*К | 0,039 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Коэффициент теплопроводности λ Б , Вт/м*К | 0,043 | ГОСТ-Р 59985-2022 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа не менее | 6 | ГОСТ EN 1608 - 2011 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Компрессия, %, до | 40 | |
| компрессия до | 40,0 |













